نوع التكيف | تبريد / تدفئة |
موديل جهاز التكيف | 53QDHT48DN-518 TG |
المصدر الكهربائي | 50 / 3 / 380 هرتز/طور/ف |
الضغط الاستاتيكي للهواء | 50 بسكال |
السعه الحراريه للتبريد (القصوي – المقننه – المتوسطه) | 23430 - 46000 – 44000 ساعة/ب.ح.و 6,86 - 13,48 - 12,9 كيلو واط |
الاستهلاك الكهربائي للتبريد ( الاقصي – المقنن – المتوسط) | 1287 - 3704 - 4575واط 2,85 - 6,33 - 7,52امبير |
نسبه كفاءه الطاقه المقيمه للتبريد | 16,00 ساعة.واط/ب.ح.و 4,69 واط/واط |
السعه الحرايه للتدفئه | 49000 ساعة/ب.ح.و 14,36 كيلو واط |
الاستهلاك الكهربائي للتدفئه | 3819 واط 6,36امبير |
نسبه كفاءه الطاقه للتدفئه | 3,76 واط /واط |
الوحده الداخليه | 42QDHT48DN-718 TG |
معدل تدفق الهواء (عالي – متوسط – منخفض) | 1169 / 1427 / 1669 قدم مكعب/دقيقه 1986 / 2424 / 2835 متر مكعب/ساعه |
اقصي ضغط هواء استايكي | 0,64 ~ 0 بوصه ماء 160 ~ 0 بسكال |
مستوي ضغط الصوت (عالي – متوسط – منخفض) طبقا لمواصفه قياس الصوت ISO 3745 | 44,9 / 47 / 49,5 ديسبل |
الابعاد الصافيه ( عرض - الارتفاع - عمق ) | 625 x 380 x 1200 مليمتر |
الوزن الصافي | 55,9 كيلو جرام |
الوحده الخارجيه | 38QDHT48DN-518 TG |
نوع الضاغط تروبيكال | سوبر تروبيكال إنڨرتر دورانى مزدوج |
نوع الفريون/نوع توصيلات المواسير | R410A / فلير |
مستوي ضغط الصوت طبقا لمواصفه قياس الصوت ISO 3745 | 66,5 ديسبل |
الابعاد الصافيه ( عرض – ارتفاع – عمق ) | 415 x 1333 x 952 مليمتر |
الوزن الصافي | 94 كيلو جرام |
بيانات التركيبات | - |
اقطار وصلات المواسير | 8/3 x 4/3بوصة |
اقصي طول لوصالات مواسير الفريون | 50 متر |
اقصي ارتفاع بين الوحدتين الخارجيه و الداخليه | 30 متر |
قطر خرطوم تصريف مياه التكثيف | 25 متر |
مقاس و عدد الاسلاك الكهربائيه من المصدر الكهربائي الي الوحده الخارجيه | 2.5 مم2( 4 سلك + 1 ارضي) |
مقاس و عدد الاسلاك الكهربائيه من الوحده الخارجيه الي الوحده الداخليه | 1مم2( 3 سلك+ 1 ارضي) |
تسجيل الدخول or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet